<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zumaia Flysch Trail</title>
	<atom:link href="http://www.zumaiaflyschtrail.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zumaiaflyschtrail.com</link>
	<description>Mendi lasterketa - Carrera de montaña</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Jul 2011 10:08:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>eu</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Zozketako zenbaki saridunak</title>
		<link>http://www.zumaiaflyschtrail.com/uncategorized/zozketako-zenbaki-saridunak/</link>
		<comments>http://www.zumaiaflyschtrail.com/uncategorized/zozketako-zenbaki-saridunak/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 10:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zumaiaflyschtrail.com/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Astelehenean, hilaren 25a, egin zen Zumaia Flysch Traileko oparien zozketa. Bi lagunentzako Mediterraneoan zeharreko itsas bidaia 4291 zenbakiak eskuratu du. Bigarren saria (bi lagunentzako sei zirkuitu eta bi bazkari Zelai hotelean) 3404 zenbakiarentzat izango da, eta hirugarena (lau zirkuitu eta bi bazkari) 4550 zenbakiarentzat. Saridunek turismo bulegoan jaso beharko dute saria. Saridunen bat agertu ezean, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Astelehenean, hilaren 25a, egin zen Zumaia Flysch Traileko oparien zozketa. Bi lagunentzako Mediterraneoan zeharreko itsas bidaia  4291 zenbakiak eskuratu du. Bigarren saria (bi lagunentzako sei  zirkuitu eta bi bazkari Zelai hotelean) 3404 zenbakiarentzat izango da,  eta hirugarena (lau zirkuitu eta bi bazkari) 4550 zenbakiarentzat.  Saridunek turismo bulegoan jaso beharko dute saria. Saridunen bat agertu  ezean, ordezko zenbakiak hartuko dira kontuan: 3028 eta 9251.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zumaiaflyschtrail.com/uncategorized/zozketako-zenbaki-saridunak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011ko lasterketako sailkapen guztiak</title>
		<link>http://www.zumaiaflyschtrail.com/uncategorized/2011ko-lasterketako-sailkapen-guztiak/</link>
		<comments>http://www.zumaiaflyschtrail.com/uncategorized/2011ko-lasterketako-sailkapen-guztiak/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 09:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zumaiaflyschtrail.com/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Sailkapen nagusia Taldekako txapelketa Gizonezkoak Emakumezkoak Sub23 gizonezkoak Sub23 emakumezkoak Junior gizonezkoak Junior emakumezkoak Beteranoak gizonezkoak Beteranoak emakumezkoak Zumaiar gizonezkoak Zumaiar emakumezkoak Zumaiar junior gizonezkoak Zumaiar sub23 emakumezkoak Zumaiar beterano gizonezkoak]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://es.scribd.com/doc/59769147/364-GENERALFLYSCH">Sailkapen nagusia</a><br />
<a href="http://es.scribd.com/doc/61035820/TALDEKAKO-TXAPELKETA-3A02FC">Taldekako txapelketa</a><br />
<a href="http://es.scribd.com/doc/61035849/Mas">Gizonezkoak</a><br />
<a href="http://es.scribd.com/doc/61035873/FEM">Emakumezkoak</a><br />
<a href="http://es.scribd.com/doc/61035829/Sub-23-Mas">Sub23 gizonezkoak</a><br />
<a href="http://es.scribd.com/doc/61035843/SUB23FEM">Sub23 emakumezkoak</a><br />
<a href="http://es.scribd.com/doc/61035857/Junior-Mas">Junior gizonezkoak</a><br />
<a href="http://es.scribd.com/doc/61035863/JUNIORFEM">Junior emakumezkoak</a><br />
<a href="http://es.scribd.com/doc/61035802/Vet-Mas">Beteranoak gizonezkoak</a><br />
<a href="http://es.scribd.com/doc/61035809/VETFEM">Beteranoak emakumezkoak</a><br />
<a href="http://es.scribd.com/doc/61035766/Zumaiarrak-Mas">Zumaiar gizonezkoak</a><br />
<a href="http://es.scribd.com/doc/61035786/ZUMAIARRAK-FEM">Zumaiar emakumezkoak</a><br />
<a href="http://es.scribd.com/doc/61035779/ZUMAIARRAK-JUNIORMAS">Zumaiar junior gizonezkoak</a><br />
<a href="http://es.scribd.com/doc/61035456/ZUMAIARRAK-SUB23FEM">Zumaiar sub23 emakumezkoak</a><br />
<a href="http://es.scribd.com/doc/61035454/ZUMAIARRAK-VETMAS">Zumaiar beterano gizonezkoak</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zumaiaflyschtrail.com/uncategorized/2011ko-lasterketako-sailkapen-guztiak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lasterketaren bideo-erreportajea</title>
		<link>http://www.zumaiaflyschtrail.com/uncategorized/lasterketaren-bideo-erreportajea/</link>
		<comments>http://www.zumaiaflyschtrail.com/uncategorized/lasterketaren-bideo-erreportajea/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 22:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zumaiaflyschtrail.com/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[www.youtube.com/watch?v=M5QAjtgAJck Hemen ikus dezakezue ETBk III. Zumaia Flysch Trail mendi lasterketari buruz egindako erreportajea.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="youtube">
<iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/M5QAjtgAJck?color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;loop=&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;rel=1" frameborder="0"></iframe>
</span><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=M5QAjtgAJck">www.youtube.com/watch?v=M5QAjtgAJck</a></p></p>
<p>Hemen ikus dezakezue ETBk III. Zumaia Flysch Trail mendi lasterketari buruz egindako erreportajea.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zumaiaflyschtrail.com/uncategorized/lasterketaren-bideo-erreportajea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esker oharra</title>
		<link>http://www.zumaiaflyschtrail.com/uncategorized/esker-oharra-2/</link>
		<comments>http://www.zumaiaflyschtrail.com/uncategorized/esker-oharra-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 12:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zumaiaflyschtrail.com/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Zumaia Flysch Trail mendi lasterketako antolatzaileok eskerrak eman nahi dizkiegu laguntza eman diguten erakunde, enpresa, babesle eta mendi federazio guztiei, Zumaiako Udalari, eta bereziki boluntarioei eta herritarrei, beraien lana ezinbestekoa delako proba behar bezala burutu dadin. Eta nola ez, eskerrik beroenak lasterketan parte hartu duten 500 korrikalariei. Eskerrak eman nahi dizkiegu, baita ere, Josune Bereziartu, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong>Zumaia Flysch Trail mendi lasterketako antolatzaileok eskerrak eman nahi dizkiegu laguntza eman diguten erakunde, enpresa, babesle eta mendi federazio guztiei, Zumaiako Udalari, eta bereziki boluntarioei eta herritarrei, beraien lana ezinbestekoa delako proba behar bezala burutu dadin. Eta nola ez, eskerrik beroenak lasterketan parte hartu duten 500 korrikalariei.</p>
<p>Eskerrak eman nahi dizkiegu, baita ere, Josune Bereziartu, Rikar Otegi, Pako Iriondo eta Raul Garciari, beraien presentziarekin lasterketa bultzatzeagatik.</p>
<p>Helburuak bete ditugu aurten ere:</p>
<p>1.- Kirol arloan, 500 korrikalari izan ditugu.</p>
<p>2.-Zumaia eta flyscha ezagutzera eman dugu. Jende asko etorri zen lasterketa ikustera.</p>
<p>3.-Ingurumen aldetik, Aldundiak jarritako arauak bete ditugu eta lasterketa amaitu bezain pronto bazter guztiak txukun uzteaz arduratu ziren boluntarioak.</p>
<p>4.-Aspanogirentzat 3.000 euro bildu ditugu.</p>
<p><strong>Beste albiste batzuk</strong></p>
<p>-Datorren astelehenean, hilaren 18an, lasterketaren erreportajea emango dute ETBsat-en, 22:30ean hasiko den <em>Zu Kirolari</em> saioan.</p>
<p>-Errifaren zozketa uztailaren 25ean egingo da, kiroletako zinegotzi Iñaki Ostolazaren eskutik. Zenbaki sariduna jakinaraziko da hurrengo egunetan.</p>
<p>-Aspanogiri irailaren 15ean emango zaio 3.000 euroko txekea, 19:30ean, Eroski Bidaiaken bulegoaren aurrean.</p>
<p>Jadanik laugarren edizioa antolatzeko lanean ari gara. Mendi federazioetatik eskatu digute erronka handiagoei heltzeko, lasterketa honek arlo guztietan erakutsi duen kalitatea kontuan hartuta. Zuen guztion laguntza ezinbestekoa izango da.</p>
<p>Besarkada handi bat,</p>
<p>FLYSCH KIROL ELKARTEA<br />
Bosco Garitano, Fran Aizpurua, Jose Antonio Gorostola, Iñigo Sáez de Arguedas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zumaiaflyschtrail.com/uncategorized/esker-oharra-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argazki galeria</title>
		<link>http://www.zumaiaflyschtrail.com/uncategorized/argazki-galeria/</link>
		<comments>http://www.zumaiaflyschtrail.com/uncategorized/argazki-galeria/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 19:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zumaiaflyschtrail.com/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Hemen ikus ditzakezue aurtengo argazkiak tamaina handian: Zumaia Flysch Trail 2011 Distira Argazki Elkartearekin elkarlanean egindako argazki erreportajea da. Argazkilariak: Luis Alkorta, Arnaitz Rubio Aprea, Carlos Callejo, David de Llodio, Peio Romatet, Marian Zubia, Juan Luis Romatet eta Gorka Zabaleta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="267" src="https://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" flashvars="host=picasaweb.google.com&amp;hl=en_US&amp;feat=flashalbum&amp;RGB=0x000000&amp;feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2F118139588391897667632%2Falbumid%2F5627788669984446961%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3Den_US" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed><br />
Hemen ikus ditzakezue aurtengo argazkiak tamaina handian: <a href="https://picasaweb.google.com/118139588391897667632/IIIZumaiaFlyschTrail2011">Zumaia Flysch Trail 2011</a></p>
<p>Distira Argazki Elkartearekin elkarlanean egindako argazki erreportajea da. Argazkilariak: Luis Alkorta, Arnaitz Rubio Aprea, Carlos Callejo, David de Llodio, Peio  Romatet, Marian Zubia, Juan Luis Romatet eta Gorka Zabaleta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zumaiaflyschtrail.com/uncategorized/argazki-galeria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>III. Zumaia Flysch Traileko sailkapenak</title>
		<link>http://www.zumaiaflyschtrail.com/uncategorized/iii-zumaia-flysch-traileko-sailkapenak/</link>
		<comments>http://www.zumaiaflyschtrail.com/uncategorized/iii-zumaia-flysch-traileko-sailkapenak/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 19:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zumaiaflyschtrail.com/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Hemen kontsulta dezakezue sailkapen orokorra: Sailkapena 2011 Norberaren sailkapena kontsultatzeko berriz, egin klik hemen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hemen kontsulta dezakezue sailkapen orokorra: <a href="http://es.scribd.com/doc/59769147/364-GENERALFLYSCH">Sailkapena 2011</a></p>
<p>Norberaren sailkapena kontsultatzeko berriz, egin klik <a href="http://www.kirolprobak.com/clasificacion.php?id=364">hemen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zumaiaflyschtrail.com/uncategorized/iii-zumaia-flysch-traileko-sailkapenak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aitor Osak eta Ana Condek irabazi dute III. Zumaia Flysch Trail lasterketa</title>
		<link>http://www.zumaiaflyschtrail.com/uncategorized/aitor-osak-eta-ana-condek-irabazi-dute-iii-zumaia-flysch-trail-lasterketa/</link>
		<comments>http://www.zumaiaflyschtrail.com/uncategorized/aitor-osak-eta-ana-condek-irabazi-dute-iii-zumaia-flysch-trail-lasterketa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 19:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zumaiaflyschtrail.com/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Gaur goizean jokatu da III. Zumaia Flysch Trail mendi lasterketa, eta Aitor Osa eta Ana Conde izan dira irabazleak. Aurreko bi urteetan hirugarren eta bigarren izan ondoren,  garaipena lortu du azkenean Aitor Osak. Ana Conde, bere aldetik, iazko garaipenari segida emateko gauza izan da. &#8220;Niretzat oso berezia da hemen irabaztea&#8221;, adierazi du Aitor Osak, &#8220;proba [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gaur goizean jokatu d<a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/qNQkAB-bJtwUKg9dRPwfRA?feat=embedwebsite"><img class="alignleft" style="margin: 10px;" src="https://lh5.googleusercontent.com/-O0uRml1WBTI/Thn4-k9FMAI/AAAAAAAAAlU/uCI5mkxWJ5g/s400/flyschtrail-575.jpg" alt="" width="313" height="208" /></a>a III. Zumaia Flysch Trail mendi lasterketa, eta Aitor Osa eta Ana Conde izan dira irabazleak. Aurreko bi urteetan hirugarren eta bigarren izan ondoren,  garaipena lortu du azkenean Aitor Osak. Ana Conde, bere aldetik, iazko garaipenari segida emateko gauza izan da. &#8220;Niretzat oso berezia da hemen irabaztea&#8221;, adierazi du Aitor Osak, &#8220;proba honetan hasi bainitzen mendiko lasterketetan, etxe ondoan daukat eta ezagun asko dituk hemen&#8221;. Ana Conde ere oso pozik zegoen bigarrenez irabazteko gai izan delako. &#8220;Aurtengoa gainera gogorragoa izan da&#8221;, azaldu digu Condek, &#8220;ibilbide luzeagoa izateaz gain, euriarekin bideak lokaztu egin dira eta hezetasun handia zegoen&#8221;. Gizonezkoetan, Aitor Osaren atzetik (2:14:46), Walter Becerra (2:15:40) eta Luis Alberto Hernando (2:21:38) helmugaratu dira. Emakumezkoetan, Ana Conderen ondotik (2:45:44), Nuria Dominguez (2:54:29) eta Montserrat Vazquez (3:01:17) sailkatu dira. Azpimarratzekoa da Leire Atxutegi zumaiarra laugarren izan dela emakumezkoen sailkapen nagusian (3:02:42). Gizonezkoetan, Pedro Etxeberria izan da lehen zumaiarra, 16. postuan (2:34:54). Orotara, parte hartu duten 500 korrikalarietatik 431 izan dira lasterketa antolatzaileek jarritako epean amaitzeko gai.</p>
<p>Aitor Osak azaldu digunez, lasterketako lehen kilometroetan Pedro Jose Hernandezek egin du aurrera oso erritmo bizian. Atzetik Aitor Osa eta Walter Becerra pixkanaka faboritoen taldetxotik aldetu dira. Behin Hernandez harrapatu dutenean, Aitor Osak eraso jotzea erabaki du Errotaberriko igoeran. Elorriagan minutu erdiko aldea zuen Becerrarekiko eta Talaimendiko igoeran minutu ingurukoa. Azkenean, aldeari eutsi dio helmugan. Pozik zegoen itziartarra garaipenarekin: &#8220;Egia da aurten Raul Garcia falta zela –aurreko urteetako irabazlea–, baina maila handiko korrikalariak zeuden bestela ere; Hernando berak Espainiako Txapelketa irabazi zuen joan den astean&#8221;.</p>
<p>Ana Conderentzat lasterketa errazagoa izan da. &#8220;Egia esan, lasterketan ez dut beste aurkarien erreferentziarik izan. Aurrera egin du pixkanaka eta alde politarekin irabazi dut azkenean&#8221;. Oihana Kortazarren azken orduko bajak lanak erraztu dizkiola aitortu du Condek: &#8220;Oihanak parte hartu izan balu lehia estuagoa izango zen, dudarik gabe&#8221;. Kortarrek ez korritzea erabaki du azken unean, kilometro asko daramatzalako eta datorren asteburuan Europako Kopako lasterketa duelako, baina Zumaian izan da lasterketa bertatik bertara jarraitzen.</p>
<p>Taldekako Euskadiko Txapelketari dagokionez, Sestao A.C-k lortu du lehen postua.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zumaiaflyschtrail.com/uncategorized/aitor-osak-eta-ana-condek-irabazi-dute-iii-zumaia-flysch-trail-lasterketa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azken orduko datuak</title>
		<link>http://www.zumaiaflyschtrail.com/uncategorized/azken-orduko-datuak/</link>
		<comments>http://www.zumaiaflyschtrail.com/uncategorized/azken-orduko-datuak/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 15:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zumaiaflyschtrail.com/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Dena prest dago igandean III. Flysch Trail lasterketa jokatzeko. Hemen dituzue izen-emateari dagozkion azken orduko datuak. Aipatzekoa da azkenean Raul Garciak ezingo duela korritu, min hartuta dagoelako. Dena den, Zumaian izango da aurreko bi urteetako irabazlea. Blanca Serranok ere ezingo du parte hartu. Izen-emateari buruzko zenbait datu: Izena emandakoak: 537 Gizonezkoak: 497 Emakumezkoak: 40 Zumaiarrak: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dena prest dago igandean III. Flysch Trail lasterketa jokatzeko. Hemen dituzue izen-emateari dagozkion azken orduko datuak. Aipatzekoa da azkenean Raul Garciak ezingo duela korritu, min hartuta dagoelako. Dena den, Zumaian izango da aurreko bi urteetako irabazlea. Blanca Serranok ere ezingo du parte hartu.</p>
<p><strong>Izen-emateari buruzko zenbait datu:</strong></p>
<p>Izena emandakoak: 537<br />
Gizonezkoak: 497<br />
Emakumezkoak: 40<br />
Zumaiarrak: 35 (30 gizonezko eta 5 emakumezko)<br />
Junior eta sub23: 11 korrikalari (hiru emakumezko eta zortzi gizonezko). Bi zumaiar: Ane Eizagirre eta Ander Etxabe.<br />
Euskal herritarrak: 419<br />
Euskal Herritik kanpokoak: 118</p>
<p><strong>Jarraitu beharreko dortsal nagusiak</strong></p>
<p>1. Ana Conde<br />
2. Aitor Osa<br />
3. Oihana Kortazar<br />
4. David Lopez Castan<br />
5. Nuria Dominguez<br />
6. Luis Alberto Hernando<br />
7. Elena Calvillo<br />
8. Pedro Etxeberria<br />
9. Walter Becerra<br />
10. Josefa Plaza</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zumaiaflyschtrail.com/uncategorized/azken-orduko-datuak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kortazarrek eta Hernandok Zumaian estreinatuko dute Espainiako txapela</title>
		<link>http://www.zumaiaflyschtrail.com/uncategorized/kortazarrek-eta-hernandok-zumaian-estreinatuko-dute-espainiako-txapela/</link>
		<comments>http://www.zumaiaflyschtrail.com/uncategorized/kortazarrek-eta-hernandok-zumaian-estreinatuko-dute-espainiako-txapela/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 08:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zumaiaflyschtrail.com/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Flysch Trailerako astebete falta dela jokatu dira Espainiako Txapelketak. Emakumezkoetan, denboraldi osoan bezala, Oihana Kortazar elgetarra (argazkian) izan da nagusi, Blanca Serranoren eta Nuria Dominguezen aurretik. Hirurak izango dira Zumaian datorren igandean. Gizonezkoetan, Luis Alberto Hernando izan da txapelduna, Miguel Caballeroren eta David Lopezen aurretik. Hernando eta Lopez Zumaian izango dira. Gogoan izan, aurreko bost [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="oihana.jpg" href="https://picasaweb.google.com/baleike/Denetarik#5625410489479118978"><img class="alignleft" style="margin: 10px;" title="oihana.jpg" src="http://lh3.ggpht.com/-ZL2sE-rayEw/ThF5CRUowII/AAAAAAAAF6M/kOh0Hv_mMEQ/s200-c/oihana.jpg" alt="oihana.jpg" width="200" height="200" /></a> Flysch Trailerako astebete falta dela jokatu dira Espainiako Txapelketak. Emakumezkoetan, denboraldi osoan bezala, Oihana Kortazar elgetarra (argazkian) izan da nagusi, Blanca Serranoren eta Nuria Dominguezen aurretik. Hirurak izango dira Zumaian datorren igandean. Gizonezkoetan, Luis Alberto Hernando izan da txapelduna, Miguel Caballeroren eta David Lopezen aurretik. Hernando eta Lopez Zumaian izango dira. Gogoan izan, aurreko bost urteetan Espainiako txapeldun izandako Raul Garciak ere Flysch Trailean izango dugula. Bestalde, Azpeitian jokatutako III. Zuzenien mendi lasterketak Aitor Osa eta Ana Conde izan dira irabazleak, biak errekorra eginez, gainera. Biak Zumaian izango dira. III. Zumaia Flysch Trailek luxuzko parte-hartzea izango du, beraz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zumaiaflyschtrail.com/uncategorized/kortazarrek-eta-hernandok-zumaian-estreinatuko-dute-espainiako-txapela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aitor Osa: &#8220;Azken urtea izango da seguruenez&#8221;</title>
		<link>http://www.zumaiaflyschtrail.com/uncategorized/aitor-osa-azken-urtea-izango-da-seguruenez/</link>
		<comments>http://www.zumaiaflyschtrail.com/uncategorized/aitor-osa-azken-urtea-izango-da-seguruenez/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 07:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zumaiaflyschtrail.com/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Zumaia Flysch Traila lasterketa berezia da Aitor Osarentzat. Etxe ondoan du ibilbidea, eta makina bat aldiz entrenatu da Sakoneta eta Mendata inguruko labar eta muinoetan. 2009an, debutaren urtean, hirugarren amaitu zuen; iaz bigarren izan zen. “Podiumeko postu bakarra falta zait, lehena, eta aurten lortzen saiatuko naiz”. Aurten garaipen batzuk lortu ditu dagoeneko, azkena Sopelako Kosta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="flyschtrail-85.jpg" href="https://picasaweb.google.com/baleike/ZumaiaFlyschTrail2010#5492748959029084210"><img class="alignleft" style="margin: 10px;" title="flyschtrail-85.jpg" src="http://lh5.ggpht.com/-qOd9NDE8nbY/TDoqE49TQDI/AAAAAAAACFI/2RqRXu6q_tg/s150-c/flyschtrail-85.jpg" alt="flyschtrail-85.jpg" width="227" height="227" /></a> Zumaia Flysch Traila lasterketa berezia da Aitor Osarentzat. Etxe ondoan du ibilbidea, eta makina bat aldiz entrenatu da Sakoneta eta Mendata inguruko labar eta muinoetan. 2009an, debutaren urtean, hirugarren amaitu zuen; iaz bigarren izan zen. “Podiumeko postu bakarra falta zait, lehena, eta aurten lortzen saiatuko naiz”. Aurten garaipen batzuk lortu ditu dagoeneko, azkena Sopelako Kosta Trailean, baina abuztuan mendiko lasterketa uztea erabaki omen du.</p>
<p><strong>Denboraldia nola joan da orain arte?</strong></p>
<p>Lehen bi lasterketak irabazi nituen, Apuko igoera Gueñesen eta Sarako lasterketa. Gero, Arratzun bigarren egin nuen, eta pozik egoteko emaitza da, maila handia zegoen eta. Hala ere, orkatila bihurritu nuen eta gero hanka sartu nuen atseden hartu beharrean Azkoitiko lasterketan ateratzea erabaki nuelako. Ezin izan nuen amaitu. Ondoren Zegamako mendi maratoian laugarren izan nintzen, iaz baino denbora hobeagoarekin. Podiumetik kanpo gelditzeak pena pixka bat eman zidan –Kosta Trail irabazi berri du eta, segurunez, Azpeitiko bertikala jokatuko du Flysch Trailean parte hartu aurretik–.</p>
<p><strong>Iaz zalantzak zenituen mendi lasterketen munduan jarraitu edo ez. Zalantza horiek argitu al dira?</strong></p>
<p>Seguruenez azken urtea izango mendi lasterketen munduan. Abuztuaren hasieran laga egingo dut eta datorren urtean ez daukat jarraitzeko asmorik.</p>
<p><strong>Zumaia Flysch Trail lasterketaren hirugarren aldia da aurtengoa, lasterketa jaioberria da ia, baina hasieratik indar handia hartu du. Zergatik?</strong></p>
<p>Hiru urte hauetan izen handia hartu du. Alde batetik, leku ederrean jokatzen delako. Gainera, zorionez, orain arte eguraldi ona egokitu da. Eta bestetik, antolakuntza aldetik oso ondo dagoen lasterketa da eta hori jendeak asko eskertzen du. Jendeari ez zaio gustatzen bidea gaizki seinalizatuta egotea, dutxak ere eskas egotea… Horri asko begiratzen zaio eta Flyscharen lasterketa alde horretatik oso ondo antolatuta dago.</p>
<p><strong>Ibilbidean aldaketa batzuk egin dira. Luzeagoa eta gogorragoa izango da. Zer itxura izango da aurtengoak?</strong></p>
<p>Iruditzen zait iazkoa baino gogorragoa izango dela. Aurrekoetan lasterketa gogorra egiten bada, aurten are gehiago. Ondo prestatuta etorri behar da gehiegi ez sufritzeko. Berez ez dago 20 minutuko malda luzerik, denak hamar minututik beherakoak izango dira, baina igoerak sarri daude, eta sarri egoteak gorputzari ez dio lagatzen errekuperatzen eta horregatik pentsatzen dut karrera gogorra egingo dela.</p>
<p><strong>Aurreko urtean aurrean ibili ziren lasterketako tarte zabal batean, baina azken txanpan Raul Garciak harrapatu eta aurre hartu zizun. Zer ikasi zenuen esperientzia hartatik?</strong></p>
<p>Behar zena baino lehen eman nuela neukan dena eta Itzurungo azken igoera hartan ez neukala ezertarako indarrik. Aurten ikusi beharko da lasterketa nola doan. Ni ondo sentitzen naiz. Iaz lanak eman nizkiola uste dut. Lehen urtean hirugarren egin nuen, iaz bigarren… Aurten saiatuko naiz lehena izaten baina Raulek maila handia du eta zaila izango da.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zumaiaflyschtrail.com/uncategorized/aitor-osa-azken-urtea-izango-da-seguruenez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

